Serie de la trituradora de piedra

screen y limpieza

Serie del molino que muele

Plantas Móviles de Trituración

criba vibratoria

La criba vibratoria en principio se utiliza para las operaciones de filtrar después de triturar los materiales y es popularmente usado en el análisis de filtro para distintos materiales en los sectores tales como cantera, selección de carbono, selección de minas, materiales de construcción, electricidad e industria química, etc
Criba vibratoria Criba vibratoria
Las características de la criba vibratoria:
De estructura fiable y muy resistente y duradero
Alta eficiencia de análisis de filtro
Ruido por vibración es muy bajo.
Fácil reparación y uso muy seguro
Parámetro de Funcionamiento:

Modelo Dimensión de separación (mm) Niveles Dimención de agujero (mm) Tamaño de Alimentador Máximo (mm) Capacidad (t/h) Potencia (kw) Frecuencia de vibración (r/min) Dos Amplitudes(mm)
2YK1237 1200x3700 2 4~50 ≤200 10~80 15 960 4~8
3YK1237 1200x3700 3 4~50 ≤200 10~80 15 960 4~8
2YK1548 4800x1500 2 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
3YK1548 4800x1500 3 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
4YK1548 4800x1500 4 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
2YK1848 4800x1800 2 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
3YK1848 4800x1800 3 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
4YK1848 4800x1800 4 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
2YK1860 6000x1800 2 3~100 ≤400 65~586 22 870 5~9
3YK1860 6000x1800 3 3~100 ≤400 65~586 22-30 870 5~9
4YK1860 6000x1800 4 3~100 ≤400 65~586 22-30 870 5~9
2YK2160 6000x2100 2 3~100 ≤400 81~720 30 730 5~9
3YK2160 6000x2100 3 3~100 ≤400 81~720 30~37 730 5~9
4YK2160 6000x2100 4 3~100 ≤400 81~720 45 730 5~9
2YK2460 6000x2400 2 3~150 ≤400 100~810 37 770 5~9
3YK2460 6000x2400 3 3~150 ≤400 100~810 37 770 5~9


© Copyright 2000-2008, Compañía Ltda. de Poderío Eléctrico de Zenith, Shanghai. All Rights Reservd         E-mail:sales@zenithcrusher.net
crusher jaw crusher mobile crusher stone crusher raymond mill grinding mill Jaw Crusher vibrating screen Vibrating Screen Stone Crusher